
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
weitere Packungsgrößen vorhanden :
90 Stück
48,76 CHF
Nährstoffe | pro Kapsel | %NRV* | pro 100 g |
Energie | 10,9 kJ/2,6 kcal | ** | 1453,3 kJ/346,7 kcal |
Fett, davon | 0,01 g | ** | 1,2 g |
•, gesättigte Fettsäuren | 0 g | ** | 0 g |
Kohlenhydrate, davon | 0,5 g | ** | 66,7 g |
•, Zucker | 0 g | ** | 0 g |
Ballaststoffe | 0,1 g | ** | 13,3 g |
Eiweiß | 0,05 g | ** | 6,7 g |
Salz | 0,001 g | ** | 0,2 g |
Vitamin C | 150 mg | 187% | 20 g |
Coenzym Q10 | 30 mg | ** | 4,0 g |
PZN | 00813039 |
Anbieter | hypo-A GmbH |
Packungsgröße | 90 Stück |
Darreichungsform | Kapseln |
Rezeptpflichtig | nein |
Apothekenpflichtig | nein |
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Wenn Sie in unserem Shop ein Benutzerkonto einrichten, werden Sie schneller durch den Bestellvorgang geführt, können Ihren bisherigen Bestellablauf verfolgen und vieles mehr.
Registrierenwurde Ihrem Warenkorb hinzugefügt.
Die angegebene Payback Kartennummer ist ungültig
Zwischensumme
Öffnungszeiten
Montag | 08:00 - 18:30 |
Dienstag | 08:00 - 18:30 |
Mittwoch | 08:00 - 18:30 |
Donnerstag | 08:00 - 18:30 |
Freitag | 08:00 - 18:30 |
Samstag | 08:30 - 13:00 |
Sonntag | geschlossen |
Abb. ähnlich