
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
weitere Packungsgrößen vorhanden :
30 Stück
15,65 CHF
120 Stück
47,42 CHF
Nährstoffe | pro Kapsel | %NRV* | pro 100 g |
Energie | 4,3 kJ/1,0 kcal | ** | 866,7 kJ/204,1 kcal |
Fett | <, 0,001 g | ** | <, 0,5 g |
Kohlenhydrate | 0,26 g | ** | 53,1 g |
Eiweiß | <, 0,001 g | ** | <, 0,5 g |
Vitamin B1 | 3,3 mg | 300% | 673,5 mg |
Vitamin B2 | 4,2 mg | 300% | 857,1 mg |
Vitamin B6 | 4,2 mg | 300% | 857,1 mg |
Vitamin B12 | 7,5 μg | 300% | 1530,6 μg |
Biotin | 150 μg | 300% | 30612,2 μg |
Folsäure | 600 μg | 300% | 122449 μg |
Niacin (NE) | 48 mg | 300% | 9795,9 mg |
Pantothensäure | 18 mg | 300% | 3673,5 mg |
Zink | 10 mg | 100% | 2040,8 mg |
Mangan | 4,0 mg | 200% | 816,3 mg |
PZN | 00267163 |
Anbieter | hypo-A GmbH |
Packungsgröße | 120 Stück |
Darreichungsform | Kapseln |
Rezeptpflichtig | nein |
Apothekenpflichtig | nein |
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Wenn Sie in unserem Shop ein Benutzerkonto einrichten, werden Sie schneller durch den Bestellvorgang geführt, können Ihren bisherigen Bestellablauf verfolgen und vieles mehr.
Registrierenwurde Ihrem Warenkorb hinzugefügt.
Die angegebene Payback Kartennummer ist ungültig
Zwischensumme
Öffnungszeiten
Montag | 08:00 - 18:30 |
Dienstag | 08:00 - 18:30 |
Mittwoch | 08:00 - 18:30 |
Donnerstag | 08:00 - 18:30 |
Freitag | 08:00 - 18:30 |
Samstag | 08:30 - 13:00 |
Sonntag | geschlossen |
Abb. ähnlich