
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Zusammensetzung: | pro Tagesportion | % RM** |
Vitamin D | 15 μg (600 I.E.°,) | 300 |
Vitamin E | 36 mg alpha–TE°,°, | 300 |
Vitamin K | 60 μg | 80 |
Vitamin C | 110 mg | 138 |
Vitamin B1 (Thiamin) | 3 mg | 273 |
Vitamin B2 (Riboflavin) | 3,5 mg | 250 |
Niacin | 36 mg NE* | 225 |
Vitamin B6 | 5 mg | 357 |
Folsäure | 500 μg | 250 |
Vitamin B12 | 9 μg | 360 |
Biotin | 150 μg | 300 |
Pantothensäure | 18 mg | 300 |
Calcium | 400 mg | 50 |
Magnesium | 180 mg | 48 |
Eisen | 5 mg | 36 |
Zink | 5 mg | 50 |
Kupfer | 1.000 μg | 100 |
Selen | 30 μg | 55 |
Chrom | 60 μg | 150 |
Molybdän | 80 μg | 160 |
Jod | 150 μg | 100 |
Beta–Carotin | 2 mg | *** |
Omega–3–Fettsäuren, davon | 360 mg | *** |
Docosahexaensäure (DHA) | 300 mg | *** |
Eicosapentaensäure (EPA) | 40 mg | *** |
darin enthalten: Lactococcus lactis, Lactobacillus casei, Lactobacillus acidophilus, Bifidobacterium bifidum | 3 x 109 KBE°,°,°, | *** |
PZN | 00775994 |
Anbieter | Orthomol pharmazeutische Vertriebs GmbH |
Packungsgröße | 30 Stück |
Darreichungsform | Kombipackung |
Rezeptpflichtig | nein |
Apothekenpflichtig | nein |
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Wenn Sie in unserem Shop ein Benutzerkonto einrichten, werden Sie schneller durch den Bestellvorgang geführt, können Ihren bisherigen Bestellablauf verfolgen und vieles mehr.
Registrierenwurde Ihrem Warenkorb hinzugefügt.
Die angegebene Payback Kartennummer ist ungültig
Gutschein ():
Zwischensumme
Öffnungszeiten
Montag | 08:00 - 18:30 |
Dienstag | 08:00 - 18:30 |
Mittwoch | 08:00 - 14:00 |
Donnerstag | 08:00 - 18:30 |
Freitag | 08:00 - 18:30 |
Samstag | 08:30 - 13:00 |
Sonntag | geschlossen |
Abb. ähnlich