
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
weitere Packungsgrößen vorhanden :
120 Stück
76,72 CHF
pro Kapsel | pro 100 g | |
Brennwert/Energie | 5 kJ | 1008 kJ |
1 kcal | 239 kcal | |
Fett, davon | <, 0,5 g | 3,2 g |
•, gesättigte Fettsäuren | <, 0,5 g | 3,2 g |
Kohlenhydrate, davon | <, 0,5 g | 34 g |
•, Zucker | <, 0,5 g | 6,9 g |
Eiweiß | 0 g | 0 g |
Salz | <, 0,01 g | 0,14 g |
Vitamin E | 67 mg alpha-TE* | 12.454 mg alpha-TE* |
Vitamin C | 125 mg | 23.234 mg |
Zink | 6,3 mg | 1.171 mg |
Kupfer | 0,5 mg | 93 mg |
Lutein | 2,5 mg | 465 mg |
Zeaxanthin | 500 μg | 92.937 μg |
PZN | 00564197 |
Anbieter | Orthomol pharmazeutische Vertriebs GmbH |
Packungsgröße | 120 Stück |
Darreichungsform | Kapseln |
Rezeptpflichtig | nein |
Apothekenpflichtig | nein |
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Wenn Sie in unserem Shop ein Benutzerkonto einrichten, werden Sie schneller durch den Bestellvorgang geführt, können Ihren bisherigen Bestellablauf verfolgen und vieles mehr.
Registrierenwurde Ihrem Warenkorb hinzugefügt.
Die angegebene Payback Kartennummer ist ungültig
Gutschein ():
Zwischensumme
Öffnungszeiten
Montag | 08:00 - 18:30 |
Dienstag | 08:00 - 18:30 |
Mittwoch | 08:00 - 18:30 |
Donnerstag | 08:00 - 18:30 |
Freitag | 08:00 - 18:30 |
Samstag | 08:30 - 13:00 |
Sonntag | geschlossen |
Abb. ähnlich