Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
weitere Packungsgrößen vorhanden :
160 g
10,62 CHF
| Nähr- und Brennwerte | pro 100 g |
| Energie | 1491 kJ/356 kcal |
| Fett, davon | 9,9 g |
| •, gesättigte Fettsäuren | 2,9 g |
| Kohlenhydrate, davon | 58,2 g |
| •, Zucker | 57,6 g |
| Ballaststoffe | 6,7 g |
| Eiweiß | 7,8 g |
| Salz | 0,1 g |
| PZN | 11290596 |
| Anbieter | Sanatur GmbH |
| Packungsgröße | 160 g |
| Darreichungsform | Pulver |
| Rezeptpflichtig | nein |
| Apothekenpflichtig | nein |
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Wenn Sie in unserem Shop ein Benutzerkonto einrichten, werden Sie schneller durch den Bestellvorgang geführt, können Ihren bisherigen Bestellablauf verfolgen und vieles mehr.
Registrierenwurde Ihrem Warenkorb hinzugefügt.
Die angegebene Payback Kartennummer ist ungültig
Gutschein ():
Zwischensumme
Abb. ähnlich