
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
weitere Packungsgrößen vorhanden :
120 Stück
47,24 CHF
Durchschnittlicher Gehalt | pro Kapsel | % des empf. Tagesbedarfs* | pro 100 g |
Energie | 4,6 kJ (1,1 kcal) | 1082,4 kJ (258,8 kcal) | |
Fett | 0,0001 g | 0,024 g | |
davon gesättigte Fettsäuren | 0 g | 0 g | |
Kohlenhydrate | 0,07 g | 16,5 g | |
davon Zucker | 0,01 g | 2,4 g | |
Ballaststoffe | 0,2 g | 47,1 g | |
Eiweiß | 0,08 g | 18,8 g | |
Salz | <, 0,00004 g | <, 0,01 g | |
Zink | 10 mg | 100 | 2353 mg |
PZN | 00028375 |
Anbieter | hypo-A GmbH |
Packungsgröße | 120 Stück |
Darreichungsform | Kapseln |
Rezeptpflichtig | nein |
Apothekenpflichtig | nein |
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Wenn Sie in unserem Shop ein Benutzerkonto einrichten, werden Sie schneller durch den Bestellvorgang geführt, können Ihren bisherigen Bestellablauf verfolgen und vieles mehr.
Registrierenwurde Ihrem Warenkorb hinzugefügt.
Die angegebene Payback Kartennummer ist ungültig
Zwischensumme
Öffnungszeiten
Montag | 08:00 - 18:30 |
Dienstag | 08:00 - 18:30 |
Mittwoch | 08:00 - 18:30 |
Donnerstag | 08:00 - 18:30 |
Freitag | 08:00 - 18:30 |
Samstag | 08:30 - 13:00 |
Sonntag | geschlossen |
Abb. ähnlich