
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
weitere Packungsgrößen vorhanden :
60 g
7,36 CHF
110 g
9,77 CHF
440 g
34,80 CHF
Nährwerte | per 100 g |
Energie in kJ | 1550 kJ |
Energie in kcal | 365 kcal |
Fett, davon | 0,2 g |
gesättigte Fettsäuren | 0,2 g |
Kohlenhydrate, davon | 76 g |
Zucker | 76 g |
Eiweiß | 12 g |
Salz | 0 g |
PZN | 00560414 |
Anbieter | Hager Pharma GmbH |
Packungsgröße | 60 g |
Darreichungsform | Pastillen |
Rezeptpflichtig | nein |
Apothekenpflichtig | nein |
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Wenn Sie in unserem Shop ein Benutzerkonto einrichten, werden Sie schneller durch den Bestellvorgang geführt, können Ihren bisherigen Bestellablauf verfolgen und vieles mehr.
Registrierenwurde Ihrem Warenkorb hinzugefügt.
Die angegebene Payback Kartennummer ist ungültig
Zwischensumme
Öffnungszeiten
Montag | 08:00 - 18:30 |
Dienstag | 08:00 - 18:30 |
Mittwoch | 08:00 - 18:30 |
Donnerstag | 08:00 - 18:30 |
Freitag | 08:00 - 18:30 |
Samstag | 08:30 - 13:00 |
Sonntag | geschlossen |
Abb. ähnlich