Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
weitere Packungsgrößen vorhanden :
3X200 ml
23,70 CHF
| Nährwerte | pro 100 ml | pro 15 ml | pro 10 ml |
| Brennwert | 315 kJ/74 kcal | ||
| Fett, davon | < 0,5 g | ||
| o gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | ||
| Kohlenhydrate, davon | 18 g | ||
| o Zucker | 11 g | ||
| Eiweiß | 0,5 g | ||
| Salz | < 0,01 g | ||
| Gesamt Polyphenole | 1700 mg | 260 mg | 170 mg |
| PZN | 03502831 |
| Anbieter | SALUS Pharma GmbH |
| Packungsgröße | 3X200 ml |
| Darreichungsform | Saft |
| Rezeptpflichtig | nein |
| Apothekenpflichtig | nein |
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Wenn Sie in unserem Shop ein Benutzerkonto einrichten, werden Sie schneller durch den Bestellvorgang geführt, können Ihren bisherigen Bestellablauf verfolgen und vieles mehr.
Registrierenwurde Ihrem Warenkorb hinzugefügt.
Die angegebene Payback Kartennummer ist ungültig
Gutschein ():
Zwischensumme
Abb. ähnlich