
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
weitere Packungsgrößen vorhanden :
10 Stück
9,11 CHF
30 Stück
18,17 CHF
60 Stück
37,54 CHF
90 Stück
52,33 CHF
Inhaltsstoff | 1 Kapsel enthält | % RDA* |
Isoflavone (aus Sojaextrakt) | 45 mg | |
Vitamin E ausnatürlichen Pflanzenölen | 14 mg | 117 % |
Natürliche Carotinoide aus Meeresalgen | 2 mg | |
Vitamin D3 | 5 &mu,g | 100 % |
Vitamin B1 | 2,1 mg | 191 % |
Vitamin B2 | 2,4 mg | 171 % |
Vitamin B6 | 4 mg | 286 % |
Vitamin B12 | 3 &mu,g | 120 % |
Folsäure | 450 &mu,g | 225 % |
Biotin | 225 &mu,g | 450 % |
Pantothensäure | 6 mg | 100 % |
Vitamin C | 60 mg | 75 % |
Zink | 7 mg | 70 % |
Omega-3-Fettsäuren | 39 mg | |
davon Eicosapentaensäure | 19,8 mg | |
davon Docosahexaensäure | 13,2 mg | |
Nachtkerzenöl | 100 mg | |
davon Gamma-Linolensäure | 9 mg |
Nährwertangaben | pro Tagesdosis (1 Kapsel) |
physiologischer Brennwert | 16,41 kJ (3,96 kcal) |
Eiweiß | 187,53 mg |
Kohlenhydrate | 153,94 mg |
Fett | 305,04 mg |
PZN | 01009351 |
Anbieter | Köhler Pharma GmbH |
Packungsgröße | 60 Stück |
Darreichungsform | Kapseln |
Rezeptpflichtig | nein |
Apothekenpflichtig | nein |
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Wenn Sie in unserem Shop ein Benutzerkonto einrichten, werden Sie schneller durch den Bestellvorgang geführt, können Ihren bisherigen Bestellablauf verfolgen und vieles mehr.
Registrierenwurde Ihrem Warenkorb hinzugefügt.
Die angegebene Payback Kartennummer ist ungültig
Gutschein ():
Zwischensumme
Öffnungszeiten
Montag | 08:00 - 18:30 |
Dienstag | 08:00 - 18:30 |
Mittwoch | 08:00 - 14:00 |
Donnerstag | 08:00 - 18:30 |
Freitag | 08:00 - 18:30 |
Samstag | 08:30 - 13:00 |
Sonntag | geschlossen |
Abb. ähnlich