Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
weitere Packungsgrößen vorhanden :
46 g
2,00 CHF
| Nährwerte | pro 100 g |
| Brennwert | 1540 kJ/363 kcal |
| Fett, davon | 3,0 g |
| o gesättigte Fettsäuren | 2,0 g |
| Kohlenhydrate, davon | 82 g |
| o Zucker | 72 g |
| Eiweiß | 2,0 g |
| Salz | 0,02 g |
| PZN | 03347891 |
| Anbieter | Kyberg Pharma Vertriebs GmbH |
| Packungsgröße | 46 g |
| Darreichungsform | Täfelchen |
| Rezeptpflichtig | nein |
| Apothekenpflichtig | nein |
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Wenn Sie in unserem Shop ein Benutzerkonto einrichten, werden Sie schneller durch den Bestellvorgang geführt, können Ihren bisherigen Bestellablauf verfolgen und vieles mehr.
Registrierenwurde Ihrem Warenkorb hinzugefügt.
Die angegebene Payback Kartennummer ist ungültig
Gutschein ():
Zwischensumme
Abb. ähnlich