Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
weitere Packungsgrößen vorhanden :
14X200 ml
39,73 CHF
versorgt rundum mit sämtlichen Nährstoffen. all in verwöhnt bei jedem Schluck mit milchig-cremigem Geschmack und angenehmer Süße.
Energie- und eiweißreiche, nährstoffbilanzierte Trinknahrung mit 250 kcal und 16 g Eiweiß. Deckt ca. 33% deines Tagesbedarfs an Eiweiß, 13 Vitaminen, 14 Mineralstoffen und enthält 4 g Ballaststoffe. 100% vegetarisch!
Versorgt dich ausgewogen mit allen wichtigen Nährstoffen, ist reich an Eiweiß, um deine Muskelmasseaufzubauen und zu erhalten.
Eiweiß, Vitamin D und Calcium tragen zur Erhaltung normaler Knochen bei,
die Vitamine A, D, C, B6, B12, Zink & Selen tragen zu einer normalen Funktion deines Immunsystems bei,
Magnesium, Niacin & Riboflavin unterstützen die Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung
Verwendung: Nährstoffbilanzierte, eiweißreiche Trinknahrung auf Milch-Basis mit Schokoladengeschmack. Unterstützt dich im Ernährungsmanagement bei zusätzlichem Bedarf an Energie, Eiweiß, Vitaminen, Mineralstoffen & Ballaststoffen.
Dosierungsempfehlung: 200 ml entsprechen einer Portion. Empfehlung: bis zu 3 Portionen pro Tag.
Zutaten:
75% fettarmeMILCHaus Deutschland mit 1,8% Fett, Maltodextrin, 6%MILCHEIWEISS,Saccharose, Dextrin, Rapsöl, 0,1% Bourbon Vanilleextrakt, Aroma, Laktase, Säureregulator(Citronensäure, Kaliumhydroxid), Verdickungsmittel Gellan, Stabilisator (Natriumpolyphosphat, Natriumphosphat), Magnesiumhydroxid, Kaliumchlorid, Natriumchlorid, Kaliumcitrat, Natriumcitrat, Eisenlactat, Zinksulfat, Natriumselenit, Kupfergluconat, Mangansulfat, Chrom-(III)-Chlorid,Natriumfluorid, Natriummolybdat, Kaliumiodid, Vitamin A, Vitamin D, Vitamin E, Vitamin K, Vitamin C, Thiamin, Ribofl avin, Niacin, Vitamin B6, Folsäure, Vitamin B12, D-Biotin, Pantothensäure.
| Nährwerte/Inhaltsstoffe | /100ml | %RM* | ml/Port. 200 |
%RM* | |||
| Brennwert | kj | 8.400 | 526 | 6% | 1052 | 13% | |
| kcal | 2.000 | 125 | 6% | 250 | 13% | ||
| Energieverteilung | |||||||
| EN% Fett | % | 25,9 | |||||
| EN% Kohlenhydrate | % | 48,0 | |||||
| EN% Eiweiß (E-reich > 20EN%) | % | 26,1 | |||||
| Fett | g | 70 | 3,6 | 5% | 7,2 | 10% | |
| davon gesättigte | g | 20 | 1,1 | 5% | 2,2 | 11% | |
| davon einf. ungesättigte | g | 1,7 | 3,5 | ||||
| davon mehrf. ungesättigte | g | 0,8 | 1,6 | ||||
| Kohlenhydrate | g | 260 | 14 | 5% | 28 | 11% | |
| davon Zucker | g | 90 | 6,3 | 7% | 13 | 14% | |
| Ballaststoffe | g | 2,0 | 4,0 | ||||
| Eiweiß | g | 50 | 8,2 | 16% | 16 | 33% | |
| Salz | g | 6 | 0,13 | 2% | 0,26 | 4% | |
| Vitamine | %RM** | %RM** | |||||
| Vitamin A | µg | 800 | 132 | 17% | 264 | 33% | |
| Vitamin D | µg | 5 | 1,3 | 25% | 2,5 | 50% | |
| Vitamin E | mg | 12 | 2,0 | 17% | 4,0 | 33% | |
| Vitamin K | µg | 75 | 12 | 17% | 25 | 33% | |
| Vitamin C | mg | 80 | 13 | 17% | 26 | 33% | |
| Thiamin (Vitamin B1) | mg | 1,1 | 0,2 | 16% | 0,4 | 33% | |
| Riboflavin (Vitamin B2) | mg | 1,4 | 0,2 | 16% | 0,5 | 33% | |
| Niacin | mg | 16 | 2,6 | 17% | 5,3 | 33% | |
| Vitamin B6 | mg | 1,4 | 0,2 | 16% | 0,5 | 33% | |
| Folsäure | µg | 200 | 33,0 | 17% | 66,0 | 33% | |
| Vitamin B12 | µg | 2,5 | 0,4 | 17% | 0,8 | 34% | |
| Biotin | µg | 50 | 8,3 | 17% | 17 | 33% | |
| Pantothensäure | mg | 6 | 1,0 | 17% | 2,0 | 33% | |
| Mineralstoffe | %RM** | %RM** | |||||
| Kalium | mg | 2000 | 150 | 8% | 300 | 15% | |
| Chlorid | mg | 800 | 132 | 17% | 264 | 33% | |
| Calcium | mg | 800 | 132 | 17% | 264 | 33% | |
| Phosphor | mg | 700 | 116 | 17% | 232 | 33% | |
| Magnesium | mg | 375 | 28,2 | 8% | 56,4 | 15% | |
| Eisen | mg | 14 | 2,3 | 17% | 4,6 | 33% | |
| Zink | mg | 10 | 1,7 | 17% | 3,3 | 33% | |
| Kupfer | mg | 1 | 0,2 | 17% | 0,3 | 34% | |
| Mangan | mg | 2 | 0,3 | 17% | 0,7 | 33% | |
| Fluorid | mg | 3,5 | 0,3 | 8% | 0,5 | 15% | |
| Selen | µg | 55 | 9,1 | 17% | 18 | 33% | |
| Chrom | µg | 40 | 6,6 | 17% | 13 | 33% | |
| Molybdän | µg | 50 | 8,3 | 17% | 17 | 33% | |
| Jod | µg | 150 | 24,8 | 17% | 49,6 | 33% |
Wichtiger Hinweis:
Zur eiweiß- und nährstoffreichen Ernährung von Erwachsenen, Heranwachsenden und Kindern ab 6 Jahre geeignet.
all in® ist kein Ersatz für eine abwechslungsreiche und ausgewogene Ernährung sowie eine gesunde Lebensweise.
Bei Raumtemperatur trocken lagern. Vor Gebrauch gut schütteln. all in® ist gebrauchs-fertig und schmeckt gekühlt am besten.
Angebrochene Packung maximal 24 Stunden gekühlt aufbewahren.
| PZN | 14598969 |
| Anbieter | all in nutrition GmbH |
| Packungsgröße | 14X200 ml |
| Darreichungsform | Flüssigkeit |
| Rezeptpflichtig | nein |
| Apothekenpflichtig | nein |
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Wenn Sie in unserem Shop ein Benutzerkonto einrichten, werden Sie schneller durch den Bestellvorgang geführt, können Ihren bisherigen Bestellablauf verfolgen und vieles mehr.
Registrierenwurde Ihrem Warenkorb hinzugefügt.
Die angegebene Payback Kartennummer ist ungültig
Gutschein ():
Zwischensumme
Abb. ähnlich