Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
weitere Packungsgrößen vorhanden :
3X200 ml
26,08 CHF
| Nährwerte | pro 100 ml | %NRV* |
| Brennwert | 102 kJ/24 kcal | |
| Fett, davon | < 0,5 g | |
| o gesättigte Fettsäuren | < 0,1 g | |
| Kohlenhydrate, davon | 5,5 g | |
| o Zucker | 2,6 g | |
| Eiweiß | 0,5 g | |
| Salz | 0,01 g | |
| Vitamin C | 680 mg | 850% |
| PZN | 00699738 |
| Anbieter | SALUS Pharma GmbH |
| Packungsgröße | 3X200 ml |
| Darreichungsform | Saft |
| Rezeptpflichtig | nein |
| Apothekenpflichtig | nein |
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Abb. ähnlich
Wenn Sie in unserem Shop ein Benutzerkonto einrichten, werden Sie schneller durch den Bestellvorgang geführt, können Ihren bisherigen Bestellablauf verfolgen und vieles mehr.
Registrierenwurde Ihrem Warenkorb hinzugefügt.
Die angegebene Payback Kartennummer ist ungültig
Gutschein ():
Zwischensumme
Abb. ähnlich